Tasas de Rendimiento
Tasas de Préstamos para Vehículos
Plazo | Tasa de Interés desde | Tasa de Porcentaje Anual (APR, por sus siglas en inglés) desde | Monto Minimo para Préstamo | Ejemplo de Pago por cada $1,000 |
---|---|---|---|---|
36 months (36 meses) | 5.74% | 5.74% | - | $30.30 |
48 months (48 meses) | 5.74% | 5.74% | - | $23.37 |
60 months (60 meses) | 5.74% | 5.74% | - | $19.21 |
78 months (78 meses) | 5.99% | 5.99% | $12,000 | $15.51 |
84 months (84 meses) | 6.09% | 6.09% | $20,000 | $14.65 |
Las tasas de dividendos y las tasas de porcentaje anual (“APR”) son precisas al 1 de agosto de 2023 y están sujetas a cambios. La tasa y el plazo se basan en la solvencia, el monto financiado y la antigüedad del vehículo. El ejemplo de pago es una estimación. Su pago real puede diferir según la tasa que califique y los términos del préstamo.
Tasas de Préstamos Indirectos para Casas Rodantes (RV)
Plazo | Tasa de Interés desde | Tasa de Porcentaje Anual (APR, por sus siglas en inglés) desde | Monto Minimo para Préstamo | Ejemplo de Pago por cada $1,000 |
---|---|---|---|---|
48 months (48 meses) | 9.50% | 9.50% | $8,000 | $25.14 |
84 months (84 meses) | 9.50% | 9.50% | $8,000 | $16.35 |
120 months (120 meses) | 9.50% | 9.50% | $10,000 | $12.95 |
144 months (144 meses) | 9.50% | 9.50% | $15,000 | $11.67 |
180 months (180 meses) | 9.50% | 9.50% | $30,000 | $10.45 |
Las tasas de dividendos y las tasas de porcentaje anual (“APR”) son precisas al 16 de junio de 2023 y están sujetas a cambios. Todos los programas de préstamos, tasas, términos y condiciones están sujetos a requisitos de aprobación crediticia y suscripción y pueden cambiar en cualquier momento sin previo aviso. La tasa y el plazo se basan en la solvencia, el monto financiado y la antigüedad del vehículo. No se ofrecen descuentos por relación.
Tasas de Préstamos para Motocicletas, Embarcaciones, Cuatrimotos y Otros Vehículos de Motor
Plazo | Tasa de Interés desde | Tasa de Porcentaje Anual (APR, por sus siglas en inglés) desde | Ejemplo de Pago por cada $1,000 |
---|---|---|---|
48 months (48 meses) | 7.25% | 7.25% | $24.06 |
60 months (60 meses) | 7.75% | 7.75% | $20.16 |
120 months (120 meses) | 8.25% | 8.25% | $12.27 |
144 months (144 meses) | 9.00% | 9.00% | $11.39 |
180 months (180 meses) | 9.75% | 9.75% | $10.60 |
Las tasas de dividendos y las tasas de porcentaje anual (“APR”) son precisas al 29 de noviembre de 2022 y están sujetas a cambios. La tasa y el plazo se basan en la solvencia, el monto financiado y la garantía. El ejemplo de pago es una estimación. Su pago real puede diferir según la tasa que califique y los términos del préstamo.
Tasas para Secure Loan (Préstamo con Garantía)
Plazo | Tasa de Interés desde | Tasa de Porcentaje Anual (APR, por sus siglas en inglés) desde | Ejemplo de Pago por cada $1,000 |
---|---|---|---|
36 months (36 meses) | 8.25% | 8.25% | $24.54 |
48 months (48 meses) | 8.25% | 8.25% | $24.54 |
60 months (60 meses) | 8.75% | 8.75% | $20.64 |
120 months (120 meses) | 9.25% | 9.25% | $12.81 |
144 months (144 meses | 10.00% | 10.00% | $11.96 |
180 months (180 meses) | 10.75% | 10.75% | $11.22 |
Las tasas de dividendos y las tasas de porcentaje anual (“APR”) son precisas al 7 de febrero de 2023 y están sujetas a cambios. La tasa y el plazo se basan en la solvencia, el monto financiado y la garantía. El ejemplo de pago es una estimación. Su pago real puede diferir según la tasa que califique y los términos del préstamo.
Tasas para Signature Loan (Préstamo sin Garantía)
Plazo | Tasa de Interés desde | Tasa de Porcentaje Anual (APR, por sus siglas en inglés) desde | Ejemplo de Pago por cada $1,000 |
---|---|---|---|
18 months (18 meses) | 9.25% | 9.25% | $59.70 |
24 months (24 meses) | 9.75% | 9.75% | $46.02 |
36 months (36 meses) | 10.75% | 10.75% | $32.62 |
48 months (48 meses) | 11.75% | 11.75% | $26.21 |
Las tasas de dividendos y las tasas de porcentaje anual (“APR”) son precisas al 7 de febrero de 2023 y están sujetas a cambios. La tasa y el plazo se basan en la solvencia crediticia. El ejemplo de pago es una estimación. Su pago real puede diferir según la tasa que califique y los términos del préstamo. Los descuentos por relación no están disponibles.
Tasas para NuPal Line of Credit (Línea de Crédito NuPal)
Tasa de Interés | Tasa de Porcentaje Anual (APR, por sus siglas en inglés) desde | Ejemplo de Saldo Mínimo Mensual | Ejemplo de Pago Mínimo Mensual |
---|---|---|---|
16.75% | 16.75% | $0-$300 | $20 ó Menos |
$301-$600 | $40 | ||
$601-$1,000 | $50 | ||
$1,001-$1,500 | $60 | ||
$1,501-$2000 | $70 | ||
$2,001-$2,500 | $80 | ||
$2,501-$3,000 | $90 | ||
$3,001-$3,500 | $105 | ||
$3,501-$4,000 | $120 |
Las tasas de dividendos y las tasas de porcentaje anual (“APR”) son precisas al 26 de abril de 2021 y están sujetas a cambios. El ejemplo de pago es una estimación. Su pago real puede variar según la tasa que califique y los términos del préstamo. No se aplican descuentos por relación.
Tasas para SecurePal Line of Credit (Línea de Crédito SecurePal)
Tasas de Interés | Tasa de Porcentaje Anual (APR, por sus siglas en inglés) desde | Ejemplo de Saldo Mínimo Mensual | Ejemplo de Pago Mínimo Mensual |
---|---|---|---|
5.00% | 5.00% | $0-$300 | $20 ó menos |
$301-$600 | $40 | ||
$601-$1,000 | $50 | ||
$1,001-$1,500 | $60 | ||
$1,501-$2000 | $70 | ||
$2,001-$2,500 | $80 | ||
$2,501-$3,000 | $90 | ||
$3,001-$3,500 | $105 | ||
$3,501-$4,000 | $120 |