Tasas para Depósitos e Inversiones
Tasas de Rendimiento
Tipo de Cuenta | Depósito Mínimo de Apertura | Monto Mínimo para Obtener Dividendos | Rango de Dividendo | Tasa de DividendosA.1 | Porcentaje de Rendimiento Anual A.1(APY por sus siglas en inglés) |
---|---|---|---|---|---|
Primary Share Savings (Cuenta de Ahorros Primaria) | $5 | $50 | $50 - $9,999.99 | 0.05% | 0.05% |
$10,000 - $19,999.99 | 0.05% | 0.05% | |||
$20,000 - $39,999.99 | 0.05% | 0.05% | |||
Secondary Savings (Cuanta de Ahorros Secundaria) | $1 | - | $40,000 o más | 0.05% | 0.05% |
IRA (Cuenta Individual de Retiro) | $0 | - | N/A | 0.10% | 0.10% |
Money Market (Mercado Monetario) | $2,500 | $5,000 | $5,000 - $19,999.99 | 0.495% | 0.50% |
$20,000 - $29,999.99 | 0.595% | 0.60% | |||
$30,000 - $49,999.99 | 0.595% | 0.60% | |||
$50,000 - $99,999.99 | 0.795% | 0.80% | |||
$10,0000 - $249,999.99 | 1.090% | 1.10% | |||
$250,000 o más | 1.590% | 1.60% | |||
Interest Rewards Checking (Cuenta de Cheques con Beneficios e Intereses) | $25.00 | $1,000 | $1,000 - $9,999.99 | 0.05% | 0.05% |
$10,000 - $49,999.99 | 0.10% | 0.10% | |||
$25.00 | más de $50,000 | 0.15% | 0.15% | ||
Teen Checking (Cuenta de Cheques para Adolescentes) | $25.00 | $500 | más de $500 | 0.05% | 0.05% |
Las tasas de dividendos y los rendimientos porcentuales anuales son exactos al 3 de abril de 2023 y están sujetos a cambios. A.1Las tasas son variables y pueden cambiar después de la apertura de la cuenta. Las tarifas pueden reducir las ganancias. Si tiene alguna pregunta o necesita información actualizada sobre las tasas de sus cuentas, llame a la Cooperativa de Crédito al 800.256.5626 o al 918.610.0200.
Tasas para Certificados
Plazos | Depósito Mínimo de Apertura | Rango de Dividendos | Porcentaje de Rendimiento Anual (APY por sus siglas en inglés)A.1 Basado en Capitalización Trimestral |
---|---|---|---|
3-month Certificate (Certificado a 3 meses) | $1,000 | 2.867% | 2.90% |
3-month Jumbo Certificate (Certificado Jumbo a 3 meses) | $100,000 | 2.918% | 2.95% |
6-month Certificate (Certificado a 6 meses) | $1,000 | 3.941% | 4.00% |
6-month Jumbo Certificate (Certificado Jumbo a 6 meses) | $100,000 | 3.990% | 4.05% |
12-month Certificate (Certificado a 12 meses) | $1,000 | 3.796% | 3.85% |
12-month Jumbo Certificate (Certificado Jumbo a 12 meses) | $100,000 | 3.893% | 3.95% |
18-month Certificate (Certificado a 18 meses) | $1,000 | 3.455% | 3.50% |
18-month Jumbo Certificate (Certificado Jumbo a 18 meses) | $100,000 | 3.552% | 3.60% |
24-month Certificate (Certificado a 24 meses) | $1,000 | 3.445% | 3.49% |
24-month Jumbo Certificate (Certificado Jumbo a 24 meses) | $100,000 | 3.708% | 3.76% |
36-month Certificate (Certificado a 36 meses) | $1,000 | 3.357% | 3.40% |
36-month Jumbo Certificate (Certificado Jumbo a 36 meses) | $100,000 | 3.659% | 3.71% |
48-month Certificate (Certificado a 48 meses) | $1,000 | 3.406% | 3.45% |
48-month Jumbo Certificate (Certificado Jumbo a 48 meses) | $100,000 | 3.708% | 3.76% |
60-month Certificate (Certificado a 60 meses) | $1,000 | 3.406% | 3.45% |
60-month Jumbo Certificate (Certificado Jumbo a 60 meses) | $100,000 | 3.708% | 3.76% |
La(s) tasa(s) de dividendos y el(los) rendimiento(s) porcentual(es) anual(es) son precisos al 16 de agosto de 2023 y están sujetos a cambios. El rendimiento porcentual anual (APY) supone que los dividendos se capitalizan y permanecerán en la cuenta hasta el vencimiento. Se puede imponer una penalidad por retiro anticipado. Las tarifas podrían reducir las ganancias. La tasa de dividendos y el APY se determinan según el plazo. El certificado a 13 meses se renovará automáticamente a un certificado a 12 meses después de que expire el plazo. Todos los demás plazos se renovarán automáticamente después de que expire el plazo con el mismo plazo. Si tiene alguna pregunta o necesita información sobre la tasa actual de sus cuentas, llame a la Cooperativa de Crédito al 800.256.5626 o al 918.610.0200.
Tasas para Certificados de Cuentas Individuales de Retiro (IRA, por sus siglas en inglés)
Term | Minimum Opening Deposit | Dividend Rate | Annual Percentage Yield (APY) Based on Quarterly Compounding |
---|---|---|---|
3-month IRA Certificate (Certificado IRA a 3 meses ) | $1,000 | 2.867% | 2.90% |
3-month Jumbo IRA Certificate (Certificado IRA Jumbo a 3 meses) | $100,000 | 2.918% | 2.95% |
6-month IRA Certificate (Certificado IRA a 6 meses) | $1,000 | 3.941% | 4.00% |
6-month Jumbo IRA Certificate (Certificado IRA Jumbo a 6 meses) | $100,000 | 3.990% | 4.05% |
12-month IRA Certificate (Certificado IRA a 12 meses) | $1,000 | 3.796% | 3.85% |
12-month Jumbo IRA Certificate (Certificado IRA Jumbo a 12 meses) | $100,000 | 3.893% | 3.95% |
18-month IRA Certificate (Certificado IRA a 18 meses) | $1,000 | 3.455% | 3.50% |
18-month Jumbo IRA Certificate (Certificado IRA Jumbo a 18 meses) | $100,000 | 3.552% | 3.60% |
24-month IRA Certificate (Certificado IRA a 24 meses) | $1,000 | 3.445% | 3.49% |
24-month Jumbo IRA Certificate (Certificado IRA Jumbo a 24 meses) | $100,000 | 3.708% | 3.76% |
36-month IRA Certificate (Certificado IRA a 36 meses) | $1,000 | 3.357% | 3.40% |
36-month Jumbo IRA Certificate (Certificado IRA Jumbo a 36 meses) | $100,000 | 3.659% | 3.71% |
48-month IRA Certificate (Certificado IRA a 48 meses) | $1,000 | 3.406% | 3.76% |
48-month Jumbo IRA Certificate (Certificado IRA Jumbo a 48 meses) | $100,000 | 3.708% | 3.76% |
60-month IRA Certificate (Certificado IRA a 60 meses) | $1,000 | 3.406% | 3.45% |
60-month Jumbo IRA Certificate (Certificado IRA Jumbo a 60 meses) | $100,000 | 3.708% | 3.76% |
La(s) tasa(s) de dividendos y el(los) rendimiento(s) porcentual(es) anual(es) son precisos al 16 de agosto de 2023 y están sujetos a cambios. El rendimiento porcentual anual (APY) supone que los dividendos se capitalizan y permanecerán en la cuenta hasta el vencimiento. Se puede imponer una penalidad por retiro anticipado. Las tarifas podrían reducir las ganancias. La tasa de dividendos y el APY se determinan según el plazo. El certificado a 13 meses se renovará automáticamente a un certificado a 12 meses después de que expire el plazo. Todos los demás plazos se renovarán automáticamente después de que expire el plazo con el mismo plazo. Si tiene alguna pregunta o necesita información sobre la tasa actual de sus cuentas, llame a la Cooperativa de Crédito al 800.256.5626 o al 918.610.0200.
Tasas de Rendimiento para Certificados Impulsados
Plazo | Depósito Mínimo de Apertura | Tasa de Dividendos | Rendimiento Porcentual Anual (APY, por sus siglas en inglés) Con Base en la Capitalización Trimestral |
---|---|---|---|
24-month Boost Certificate (Certificado Impulsado a 24 meses) | $1,000 | 3.445% | 3.49% |
24-month Jumbo Boost Certificate (Certificado Impulsado Jumbo a 24 meses) | $100,000 | 3.708% | 3.76% |
48-month Boost Certificate (Certificado Impulsado a 48 meses) | $1,000 | 3.406% | 3.45% |
48-month Jumbo Boost Certificate (Certificado Impulsado Jumbo a 48 meses) | $100,000 | 3.708% | 3.76% |